Санкт-Петербург, Типанова ул, д. 23 стр. 1
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 23.05.2021
Общая площадь дома: 124 873.50 м2
Количество этажей: 24
Количество жилых помещений: 1137
Количество нежилых помещений: 1074
Вид жилого дома | многоквартирный дом |
Состояние дома | Исправный |
Год постройки | 2021 |
Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
Тип дома | монолитный |
Серия, тип проекта | Индивидуальный |
Количество подъездов | 10 |
Общая площадь дома | 124 873.50 м2 |
Площадь жилых помещений | 58 126.30 м2 |
Площадь нежилых помещений | 4 286.30 м2 |
Площадь общего имущества | 31 339.60 м2 |
Максимальное кол-во этажей | 24 |
Минимальное кол-во этажей | 10 |
Кол-во подземных этажей | 3 |
Количество лифтов | 23 |
Количество жилых помещений | 1137 |
Количество нежилых помещений | 1074 |
Кадастровый номер дома | 78:14:0764501:4862 |
Площадь земельного участка | 23 878 м2 |
Протоколы
2021 год
Бланк РЕШЕНИЯ собственника помещения на внеочередном ОССПротокол № 1 от 05.12.2021 общего собрания собственников